UPDATE HARIAN POSKO KARHUTLA 3 AGUSTUS 2022
Data and Resources
-
VIDEO UPDATE HARIAN POSKO KARHUTLA 3 AGUSTUS 2022.mp4MP4
UPDATE HARIAN POSKO KARHUTLA 3 AGUSTUS 2022
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 4, 2022, 08:34 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 4, 2022, 08:34 (+0700) |
Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | - |
Kontak Produsen | - |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Diakses | 138 |