Tingkat Pendidikan ASN Pemprov Kalbar 2024 (Cut Off Data 31 Desember 2024)
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | February 11, 2025, 19:12 (+0700) |
Dataset Dibuat | February 11, 2025, 19:12 (+0700) |
Produsen | Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian Daerah |
Kontak Produsen | Badan Kepegawaian Daerah |
Bidang | Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN |
Bidang Urusan | Kepegawaian Daerah |
Nama Variabel | Tingkat Pendidikan |
Konsep | TIngkat Pendidikan |
Definisi | Tingkat Pendidikan ASN terbagi menjadi SD, SMP, SMA, Diploma-3, S-1, S-2, S-3 |
Sarana Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Pemerintah Daerah |
Cakupan Dataset | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Per Bulan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | Satu Bulan |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Badan Kepegawaian Daerah |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |