Tingkat Pendidikan ASN Pemprov Kalbar Bulan Desember 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 10, 2024, 14:49 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 10, 2024, 14:49 (+0700) |
Produsen | Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian Daerah |
Kontak Produsen | Badan Kepegawaian Daerah |
Bidang | Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN |
Bidang Urusan | Kepegawaian Daerah |
Nama Variabel | Tingkat Pendidikan |
Konsep | Tingkat Pendidikan |
Definisi | Tingkat Pendidikan ASN terbagi menjadi SD, SMP, SMA, Diploma-3, S-1, S-2, S-3 |
Sarana Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Pemerintah Daerah |
Cakupan Dataset | Pemerintah Daerah |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Per bulan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | Satu Bulan |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Badan Kepegawaian Daerah |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |