Tingkat Literasi Keuangan Provinsi Kalimantan Barat
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 28, 2024, 15:36 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 28, 2024, 15:36 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Perekonomian |
Bidang Urusan | Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro |
Nama Variabel | ILK |
Konsep | Indeks Inklusi Keuangan |
Definisi | Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan TPAKD |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Indeks |
Tipe Data | Float |
Pengukuran Dataset | Indeks |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Persen |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |