Tamu Mess Pria dan Wanita Tahun 2020
Data and Resources
-
tamu_pria_dan_wanita_mess_2020.xlsxXLSX
Tamu Pria dan Wanita Mess 2020
-
tamu_pria_dan_wanita_mess_2020.csvCSV
Tamu Mess Pria dan Wanita Tahun 2020
-
tamu_pria_dan_wanita_mess_2020.jsonJSON
Tamu Mess Pria dan Wanita Tahun 2020
-
tamu_pria_dan_wanita_mess_2020.xmlXML
Tamu Mess Pria dan Wanita Tahun 2020
-
tamu_pria_dan_wanita_mess_2020.tsvTSV
Tamu Mess Pria dan Wanita Tahun 2020
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | September 18, 2020, 09:33 (+0700) |
Dataset Dibuat | September 18, 2020, 08:47 (+0700) |
Produsen | Badan Penghubung Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Badan Penghubung Kalimantan Barat |
Kontak Produsen | Badan Penghubung Kalimantan Barat |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://penghubung.kalbarprov.go.id/ |
Maintainer | Badan Penghubung Kalimantan Barat |
Diakses | 107 |