SP (Standar Pelayanan) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Data and Resources
-
SP (Standar Pelayanan) DINAS PEMBERDAYAAN...PDF
SP (Standar Pelayanan) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV.KALIMANTAN...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 11, 2021, 06:21 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 11, 2021, 06:21 (+0700) |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV.KALIMANTAN BARAT |
Kontak Produsen | - |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV.KALIMANTAN BARAT |
Diakses | 206 |