SOP Seksi Surveilans dan Imunisasi - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
Data and Resources
-
1_SOP SURAT MASUK DI SEKSI SURVIM.docDOC
-
2_SOP SURAT KELUAR DI SEKSI SURVIM.docDOC
-
3_SOP ANALISA DATA DI SEKSI SURVIM.docDOC
-
4_SOP PENYELIDIKAN KEJADIAN LUAR BIASA.docDOC
-
DAFTAR SOP SEKSI SURVIM.xlsxXLSX
-
SOP Aida.docxDOCX
-
SOP FARIDA.xlsxXLSX
-
SOP PENGELOLA DANA KEGIATAN 2018.docxDOCX
-
SOP PROGRAM HAJI.docxDOCX
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 6, 2021, 13:29 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 6, 2021, 13:26 (+0700) |
Produsen | Dinas Kesehatan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat |
Kontak Produsen | - |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat |
Diakses | 705 |