SOP Renja Keuangan dan Asset - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Kalbar
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 8, 2021, 16:25 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 8, 2021, 16:25 (+0700) |
Produsen | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Kalbar |
Kontak Produsen | - |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Kalbar |
Diakses | 116 |