Sop Penyediaan Makan dan Minum Rapat serta Makan dan Minum Tamu (Tahap Penyajian)
Data and Resources
-
Sop Penyediaan Makan dan Minum Rapat serta...XLS
Sop Penyediaan Makan dan Minum Rapat serta Makan dan Minum Tamu (Tahap...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 7, 2021, 11:41 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 7, 2021, 11:40 (+0700) |
Produsen | Biro Umum Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
Kontak Produsen | - |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
Maintainer | BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
Diakses | 599 |