SOP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KALIMANTAN BARAT
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 10, 2021, 10:16 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 10, 2021, 08:45 (+0700) |
Produsen | Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kalimantan Barat |
Kontak Produsen | - |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kalimantan Barat |
Diakses | 245 |