REKAPITULASI LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Ha) Per Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 18, 2024, 09:56 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 18, 2024, 09:56 (+0700) |
Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | bpbd |
Kontak Produsen | bpbd |
Bidang | Kedaruratan dan Logistik |
Bidang Urusan | Kedaruratan dan Logistik |
Nama Variabel | Luas Kebakaran Hutan dan Lahan |
Konsep | Luas Kebakaran Hutan dan Lahan |
Definisi | Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. |
Sarana Pengumpulan Data | Sekunder |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Satuan |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten/Kota |
Cakupan Dataset | Kabupaten/Kota |
Satuan Dataset | Hektar |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bpbd.kalbarprov.go.id/ |
Maintainer | Diskominfo |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |