Rekap PBI (Penerima Bantuan Iuran) updating Oktober 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 26, 2024, 10:56 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 26, 2024, 10:56 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Pemberdayaan Fakir Miskin |
Bidang Urusan | Sosial |
Nama Variabel | - |
Konsep | Rekap data PBI Tahun 2024 |
Definisi | Rekap data PBI Updating Oktober 2024 |
Sarana Pengumpulan Data | Bappeda Provinsi Kalimantan Barat |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah Agregat |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah agregat |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten/Kota |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Orang/Indovidu |
Frekuensi Dataset | Perbulan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://drive.google.com/drive/folders/1qqINPy1N0hSIHPggxQXBJ8O15olYerIK |
Maintainer | Muhammad Teja Maghriby |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |