Rekap jumlah PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 26, 2024, 11:04 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 26, 2024, 11:04 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Pemberdayaan Sosial |
Bidang Urusan | Sosial |
Nama Variabel | - |
Konsep | Data Potensi Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 |
Definisi | Data Potensi Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 |
Sarana Pengumpulan Data | Data DTKS |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | JumlahAgregat |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah agregat |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten / Kota |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Orang / Individu |
Frekuensi Dataset | pertahun |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://dinsos.kalbarprov.go.id/potensi-sumber-kesejahteraan-sosial-psks/ |
Maintainer | Muhammad Teja Maghriby |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |