Rekap Usul sanggah DTKS bulan Mei 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 18, 2024, 09:36 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 18, 2024, 09:36 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin |
Bidang Urusan | Sosial |
Nama Variabel | - |
Konsep | Usul Sanggah bantuan Sosial |
Definisi | Rekapan data Usul Sanggah Bulan Mei 2024 |
Sarana Pengumpulan Data | Aplikasi SIKSNG |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah Agregat |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah Agregat |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten / Kota |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Orang/Individu |
Frekuensi Dataset | Perbulan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://siks.kemensos.go.id/ |
Maintainer | Muhammad Teja Maghriby |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |