Rekap Usul sanggah DTKS bulan Februari 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 26, 2024, 11:08 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 26, 2024, 11:08 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Pemberdayaan fakir miskin |
Bidang Urusan | Sosial |
Nama Variabel | - |
Konsep | Usul Sanggah bantuan Sosial |
Definisi | Rekapan data Usul Sanggah Bulan Februari 2024 |
Sarana Pengumpulan Data | Aplikasi SIKSNG |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah Agregat |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah Agregat |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten/Kota |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | Provinsi |
Frekuensi Dataset | Perbulan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://siks.kemensos.go.id/ |
Maintainer | Teja |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |