Rekap Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | March 3, 2025, 10:04 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 3, 2025, 10:04 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat |
Bidang Urusan | Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin |
Nama Variabel | Penerima Manfaat |
Konsep | Penerima Manfaat |
Definisi | orang yang mendapatkan Bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan agar mendapatkan jaminan kesehatan pada layanan Kesehatan |
Sarana Pengumpulan Data | rekapan laporan agregat |
Metode Pengumpulan Data | sekunder |
Ukuran | jumlah |
Tipe Data | angka |
Pengukuran Dataset | penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | provinsi per kabupaten kota |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Orang atau Individu |
Frekuensi Dataset | per bulan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | terbuka |
Retensi Data | Satu bulan |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://siks.kemensos.go.id/pbi/rekap |
Maintainer | Muhammad Teja Maghriby |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |