Rekap Data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 26, 2024, 10:52 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 26, 2024, 10:52 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Pemberdayaan Fakir Miskin |
Bidang Urusan | Sosial |
Nama Variabel | - |
Konsep | Rekap data p3ke Provinsi Kalimantan Barat |
Definisi | Rekap data p3ke |
Sarana Pengumpulan Data | Bappeda Provinsi Kalimantan Barat |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah Agregat |
Tipe Data | angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah Agregat |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten/Kota |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Pertahun |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Tahunan |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://drive.google.com/drive/folders/1qqINPy1N0hSIHPggxQXBJ8O15olYerIK |
Maintainer | Muhammad Teja Maghriby |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |