rekap data keaktifan dinsos tahun 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 26, 2024, 10:57 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 26, 2024, 10:57 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Pemberdayaan Fakir Miskin |
Bidang Urusan | Sosial |
Nama Variabel | - |
Konsep | Keaktifan Dinsos |
Definisi | Rekapan keaktifan Dinsos |
Sarana Pengumpulan Data | Aplikasi SIKSNG |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah Agregat |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah Agregat |
Tingkat Penyajian Dataset | kabupaten/Kota |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Orang/Individu |
Frekuensi Dataset | per bulan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://siks.kemensos.go.id/ |
Maintainer | Muhammad Teja Maghriby |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |