Rekap Data Gelandang pengemis Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 26, 2024, 10:29 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 26, 2024, 10:29 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Bidang Rehabilitasi Sosial |
Bidang Urusan | Sosial |
Nama Variabel | - |
Konsep | rekap data gelandang dan pengemis |
Definisi | rekap data gepeng gelandang dan pengemis |
Sarana Pengumpulan Data | Berdasarkan Asesment dan dokumen rujukan Kabupaten/Kota |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah Agregat |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | jumlah agregat |
Tingkat Penyajian Dataset | Nasional |
Cakupan Dataset | nasional |
Satuan Dataset | Jumlah Agregat |
Frekuensi Dataset | Pertahun |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://drive.google.com/drive/folders/110py3wajGwT5FUwMSgxgMz4jOTkWZPUJ |
Maintainer | Muhammad Teja Maghriby |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |