Rekap Data Anak Terlantar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 29, 2024, 08:43 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 29, 2024, 08:43 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinsos |
Kontak Produsen | dinsos |
Bidang | Bidang Rehabilitasi Sosial |
Bidang Urusan | Sosial |
Nama Variabel | - |
Konsep | rekap data anak terlantar |
Definisi | rekap data anak terlantar di provinsi Kalimantan Barat |
Sarana Pengumpulan Data | Penyampaian data dari LKS Kabupaten/Kota |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah Agregat |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah Agregat |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten / Kota |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Individu |
Frekuensi Dataset | Pertahun |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://drive.google.com/drive/folders/110py3wajGwT5FUwMSgxgMz4jOTkWZPUJ |
Maintainer | Muhammad Teja Maghrby |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |