Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 (1)
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | October 31, 2024, 12:00 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 31, 2024, 12:00 (+0700) |
Produsen | Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | bapenda |
Kontak Produsen | bapenda |
Bidang | Keuangan |
Bidang Urusan | Pendapatan |
Nama Variabel | - |
Konsep | Retribusi Perizinan Tertentu |
Definisi | Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 (1) |
Sarana Pengumpulan Data | BKAD Prov. Kalbar |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Persentase |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Rupiah |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bkad.kalbarprov.go.id |
Maintainer | Bapenda Prov.Kalbar |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |