Koperasi RAT dengan akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 2, 2024, 12:12 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 2, 2024, 12:12 (+0700) |
Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ukm |
Kontak Produsen | ukm |
Bidang | Perijinan dan Kelembagaan |
Bidang Urusan | Koperasi |
Nama Variabel | Akuntabilitas RAT Koperasi |
Konsep | Sinkronisasi Data |
Definisi | Koperasi memiliki akuntabilitas melalui pelaksanaan RAT |
Sarana Pengumpulan Data | Kompilasi data danpenolahan data ODS Koperasi |
Metode Pengumpulan Data | Kompilasi Data Administrasi |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | Periode Tahunan |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | Unit Koperasi RAT |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://cag.kemenkop.go.id/ |
Diakses | 0 |