Produksi Ubi Jalar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022
Data and Resources
-
PRODUKSI UBI JALAR PROV KALBAR TAHUN 2022.pdfPDF
Produksi ubi jalar Prov. Kalbar Tahun 2022
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | October 13, 2023, 14:51 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 13, 2023, 14:51 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Kontak Produsen | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat |
Maintainer | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Diakses | 56 |