Produksi Perkebunan Komoditas Pala Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 30, 2025, 17:23 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 30, 2025, 17:23 (+0700) |
Produsen | Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | disbun |
Kontak Produsen | disbun |
Bidang | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
Bidang Urusan | Bidang Perkebunan |
Nama Variabel | Perkebunan |
Konsep | Perkebunan |
Definisi | Produksi perkebunan pala pada tahun 2023 di Kalimantan Barat |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan kabupaten/kota |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten/kota |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Ton |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://disbunnak.kalbarprov.go.id/ |
Maintainer | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |