PRODUKSI PADI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 BERDASARKAN KSA
Data and Resources
-
PRODUKSI PADI TAHUN 2022.pdfPDF
Produksi Padi Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA)
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | October 13, 2023, 09:31 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 13, 2023, 09:30 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Kontak Produsen | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat |
Maintainer | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Diakses | 37 |