Persentase Kabupaten Kota yang Mencapai Level Kota Layak Anak Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 22, 2024, 09:40 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 22, 2024, 09:40 (+0700) |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dispppa |
Kontak Produsen | dispppa |
Bidang | Data Gender dan Anak |
Bidang Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Nama Variabel | - |
Konsep | Persentase Kabupaten Kota yang Mencapai Level Kota Layak Anak |
Definisi | Persentase Kabupaten Kota yang Mencapai Level Kota Layak Anak Tahun 2023 |
Sarana Pengumpulan Data | Kementerian PPPA |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Persentase |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Persentase |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | dispppa |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |