Persentase ARG terhadap APBD Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 6, 2024, 11:16 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 6, 2024, 11:16 (+0700) |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dispppa |
Kontak Produsen | dispppa |
Bidang | Data Gender dan Anak |
Bidang Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Nama Variabel | - |
Konsep | Anggara Responsif Gender |
Definisi | Persentase Anggara Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2023 |
Sarana Pengumpulan Data | Bappeda Provinsi Kalimantan Barat |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Persentase |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Rupiah |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | dispppa |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |