Perbandingan Luas Panen, Produksi dan Provitas Tanaman Bio Farmaka Jahe Tahun 2018-2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | July 22, 2024, 08:54 (+0700) |
Dataset Dibuat | July 22, 2024, 08:54 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | distan |
Kontak Produsen | distan |
Bidang | Bidang Hortikultura |
Bidang Urusan | hortikultura |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | 1 |
Frekuensi Dataset | 1 |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |
data-produksi-tanaman-hortikultura | 1 |
dimensi | 1 |