PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | March 16, 2021, 15:24 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 16, 2021, 15:24 (+0700) |
Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang |
Penanggung Jawab | - |
Kontak Produsen | - |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Diakses | 128 |
Sumber | Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang |