Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 21, 2024, 13:44 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 21, 2024, 13:44 (+0700) |
Produsen | Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | disbun |
Kontak Produsen | disbun |
Bidang | Pertanian |
Bidang Urusan | Perkebunan |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://kalbar.bps.go.id/ |
Diakses | 0 |