NILAI SAKIP KALIMANTAN BARAT
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | March 11, 2025, 11:22 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 11, 2025, 11:22 (+0700) |
Produsen | Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | organisasi |
Kontak Produsen | organisasi |
Bidang | Organisasi |
Bidang Urusan | Akuntabilitas Kinerja dan RB |
Nama Variabel | Nilai SAKIP |
Konsep | Nilai SAKIP |
Definisi | Hasil Penilaian atas kinerja Instansi Pemerintah yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
Sarana Pengumpulan Data | Data dan Laporan |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
Ukuran | Nilai dan Predikat |
Tipe Data | Angka dan Huruf |
Pengukuran Dataset | Penilaian |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Nilai dan Predikat |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | Satu Tahun |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://www.menpan.go.id/ |
Maintainer | Biro Organisasi |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |