Lulusan SMK Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 13, 2024, 09:39 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 13, 2024, 09:39 (+0700) |
Produsen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dispenbud |
Kontak Produsen | dispenbud |
Bidang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat |
Bidang Urusan | Bidang Pembinaan SMK |
Nama Variabel | Jumlah Siswa SMK yang Lulus |
Konsep | Jumlah Siswa SMK yang Lulus |
Definisi | Jumlah Lulusan SMK |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | String |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Per Kabupaten Kota |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://tracervokasi.kemdikbud.go.id/ |
Maintainer | dikbud |
Diakses | 0 |