LUAS TANAM KACANG HIJAU PROV. KALBAR TAHUN 2022
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | October 25, 2023, 09:25 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 25, 2023, 09:20 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Kontak Produsen | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Maintainer | Dinas TPH Prov. Kalbar |
Diakses | 21 |