Laporan Survei Kepuasan Masyarakat IKM Triwulan II Tahun 2022 Periode Survei : April s.d Juni 2022
Data and Resources
-
laporan-SKM-TW-2-2022.pdfPDF
laporan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Dinas...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | January 9, 2023, 09:44 (+0700) |
Dataset Dibuat | January 9, 2023, 09:42 (+0700) |
Produsen | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat |
Kontak Produsen | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://perkim.kalbarprov.go.id/ |
Maintainer | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat |
Diakses | 80 |