KUNJUNGAN RAWAT INAP PERCARA BAYAR SEMESTER I 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | September 2, 2024, 08:01 (+0700) |
Dataset Dibuat | September 2, 2024, 08:01 (+0700) |
Produsen | Rumah Sakit RSUD Dr. Soedarso Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | soedarso |
Kontak Produsen | soedarso |
Bidang | Kesehatan |
Bidang Urusan | Sumber Daya Kesehatan |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi Kalimantan Barat |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Semester |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | IRM RSUD dr. Soedarso |
Version | - |
Diakses | 0 |