KUNJUNGAN HEMODIALISA PERJENIS KELAMIN SEMESTER I TH 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | September 2, 2024, 07:59 (+0700) |
Dataset Dibuat | September 2, 2024, 07:59 (+0700) |
Produsen | Rumah Sakit RSUD Dr. Soedarso Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | soedarso |
Kontak Produsen | soedarso |
Bidang | Kesehatan |
Bidang Urusan | Sumber Daya Kesehatan |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Semesteran |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | IRM RSUD dr.Soedarso |
Diakses | 0 |
dimensi | - |
kode_indikator | - |