KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN & RAWAT INAP KASUS URONEPRO TAHUN 2022
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | March 22, 2024, 08:33 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 22, 2024, 08:32 (+0700) |
Produsen | Rumah Sakit RSUD Dr. Soedarso Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Rekam Medis RSUD dr.Soedarso |
Kontak Produsen | Rekam Medis RSUD dr.Soedarso |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | IBRAHIM CHANDRA |
Diakses | 0 |