KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN & RAWAT INAP KASUS JANTUNG TAHUN 2023
Data and Resources
-
KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN & RAWAT INAP...XLSX
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap dengan kasus jantung
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | March 21, 2024, 13:54 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 21, 2024, 13:14 (+0700) |
Produsen | Rumah Sakit RSUD Dr. Soedarso Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Rekam Medis RSUD dr.Soedarso |
Kontak Produsen | Rekam Medis RSUD dr.Soedarso |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | IBRAHIM CHANDRA |
Diakses | 0 |