Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Wilayah tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 21, 2024, 14:03 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 21, 2024, 14:03 (+0700) |
Produsen | Rumah Sakit Jiwa Provinsi Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | rsjprov |
Kontak Produsen | rsjprov |
Bidang | Penunjang |
Bidang Urusan | Rekam Medis |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://google.com |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |