kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 1, 2024, 15:49 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 1, 2024, 15:49 (+0700) |
Produsen | Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | biroapem |
Kontak Produsen | biroapem |
Bidang | Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah |
Bidang Urusan | Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah APBD |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://biroadpem.kalbarprov.go.id |
Maintainer | apem |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |