Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Se-Kalimantan Barat Tahun 2018-2019
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 26, 2019, 14:26 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 26, 2019, 14:23 (+0700) |
Produsen | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Wagiarti, S.Sos |
Kontak Produsen | Wagiarti, S.Sos |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | Sakernas Agustus 2019 |
Maintainer | Wagiarti, S.Sos |
Diakses | 184 |