Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 2, 2024, 10:17 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 21, 2024, 15:24 (+0700) |
Produsen | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | disperkimlh |
Kontak Produsen | disperkimlh |
Bidang | Perumahan |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://dev-data.kalbarprov.go.id/dataset/jumlah-rumah-tangga-yang-mendapatkan-bantuan-peningkatan-kualitas-tahun-2023 |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |