Jumlah Produksi Tanaman Pangan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | October 23, 2019, 12:59 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 22, 2019, 14:40 (+0700) |
Produsen | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Sri Lestari |
Kontak Produsen | Sri Lestari |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat |
Maintainer | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat |
Diakses | 433 |