JUMLAH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT Tahun 2019-2020
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 19, 2020, 11:29 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 19, 2020, 11:22 (+0700) |
Produsen | Dinas Perhubungan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Dinas Perhubungan Prov.Kalbar (0561)722844 |
Kontak Produsen | Dinas Perhubungan Prov.Kalbar (0561)722844 |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | dishub.kalbarprov.go.id |
Maintainer | Dinas Perhubungan Prov.Kalbar (0561)722844 |
Diakses | 135 |