REKAPITULASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA (PLT) BIOENERGI PER KABUPATEN / KOTA TAHUN 2019
Data and Resources
-
DATA HYBRID_2019.pdfPDF
-
DATA HYBRID_2019.pdfPDF
REKAPITULASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA (PLT) BIOENERGI PER KABUPATEN / KOTA...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 17, 2020, 15:27 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 17, 2020, 14:03 (+0700) |
Produsen | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat |
Kontak Produsen | Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Kode Indikator | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Dimensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://esdm.kalbarprov.go.id |
Maintainer | Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat |
Diakses | 255 |