Jumlah Perkawinan Menurut Usia kurang dari 18 Tahun di Kabupaten Kota Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 4, 2024, 15:00 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 4, 2024, 14:53 (+0700) |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dispppa |
Kontak Produsen | dispppa |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | dispppa |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |