Jumlah Penyaluran KUM Peduli Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | November 28, 2024, 15:34 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 28, 2024, 15:34 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Perekonomian |
Bidang Urusan | Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro |
Nama Variabel | Plafon Kredit |
Konsep | Plafon Penyaluran Kredit |
Definisi | Jumlah Penyaluran KUM (Kredit Usaha Mikro) Peduli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023 |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan TPAKD |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Jumlah Nominal |
Tipe Data | Float |
Pengukuran Dataset | Jumlah Plafon Kredit |
Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten Kota |
Cakupan Dataset | Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Rupiah |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |