Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 10, 2024, 07:54 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 10, 2024, 07:54 (+0700) |
Produsen | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dishut |
Kontak Produsen | dishut |
Bidang | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Bidang Urusan | Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran |
Nama Variabel | Sampah |
Konsep | Sampah |
Definisi | Limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan |
Metode Pengumpulan Data | Sekunder |
Ukuran | Persentase |
Tipe Data | Float |
Pengukuran Dataset | Persentase |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Persen |
Frekuensi Dataset | Tahun |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | Satu Tahun |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://lhk.kalbarprov.go.id/ |
Maintainer | dishut |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |