Jumlah Pengunjung Anjungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 6, 2024, 09:50 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 6, 2024, 09:50 (+0700) |
Produsen | Badan Penghubung Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | penghubung |
Kontak Produsen | penghubung |
Bidang | Badan Penghubung |
Bidang Urusan | Sub.Bidang Promosi Daerah |
Nama Variabel | Pengunjung anjungan daerah |
Konsep | Tamu |
Definisi | Orang yang berkunjung ke anjungan daerah Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah berwisata edukasi dan mencari informasi tentang arsitektur rumah adat, pakaian adat dan budaya daerah atau sebagai show window Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta |
Sarana Pengumpulan Data | Laporan |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data Sekunder/ berdasarkan Jumlah buku tamu |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka,Karakter |
Pengukuran Dataset | Penjumlahan |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Kalimantan Barat |
Satuan Dataset | Orang |
Frekuensi Dataset | Semester dan Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | Satu Tahun |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Badan Penghubung |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |