Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 2, 2024, 12:12 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 2, 2024, 12:12 (+0700) |
Produsen | Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | bapenda |
Kontak Produsen | bapenda |
Bidang | Keuangan |
Bidang Urusan | Pemdapatan |
Nama Variabel | - |
Konsep | Kendaraan Roda 2 yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2023 |
Definisi | Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2023 |
Sarana Pengumpulan Data | Bapenda Prov. KAlbar |
Metode Pengumpulan Data | Primer |
Ukuran | Jumlah |
Tipe Data | Angka |
Pengukuran Dataset | Jumlah |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Angka, Rupiah |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | Terbuka |
Retensi Data | 1 Tahun |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Badan Pendapatan Daerah |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |